2009年江苏成人高考分数线
江苏省2009年成人高校招生省定最低录取控制分数线
注:术科专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。
层次 |
科 别 | 省定最低录取控制分数线 | |
| 代 码 | 名 称 | ||
| 专 科 起 点 升 本 科 |
110 | 文 史 类 | 165 |
| 111 | 文史类(中医) | 170 | |
| 120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
| 130 | 理 工 类 | 110 | |
| 140 | 经 管 类 | 105 | |
| 150 | 法 学 类 | 150 | |
| 160 | 教育学类 | 140 | |
| 161 | 教育学类(体育) | 130 | |
| 170 | 农 学 类 | 140 | |
| 180 | 医 学 类 | 140 | |
| 高 中 起 点 升 本 科 |
410 | 文 史 类 | 195 |
| 411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 430 | 艺 术 类 | 155/160 | |
| 450 | 理 工 类 | 170 | |
| 451 | 理工类(西医) | 185 | |
| 高 中 起 点 升 专 科 |
510 | 文 史 类 | 140 |
| 511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 512 | 文史类(旅游管理) | 115/60 | |
| 530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
| 550 | 理 工 类 | 140 | |
| 710 | 医 学 类 | 155 | |
| 730 | 中医中药 | 119 | |
上一篇:2010年江苏成人高考分数线
下一篇:2008年江苏成人高考分数线






